Provider Demographics
NPI: | 1225875602 |
---|---|
Name: | STOCKSTILL SOLUTIONS LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | STOCKSTILL SOLUTIONS LLC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | OPERATIONS MANAGER |
Authorized Official - Prefix: | MRS |
Authorized Official - First Name: | AMANDA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | STOCKSTILL |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | CMAA |
Authorized Official - Phone: | 601-569-6108 |
Mailing Address - Street 1: | 520 W CANAL ST STE C |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | PICAYUNE |
Mailing Address - State: | MS |
Mailing Address - Zip Code: | 39466-4577 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 601-569-6108 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 520 W CANAL ST STE C |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | PICAYUNE |
Practice Address - State: | MS |
Practice Address - Zip Code: | 39466-4577 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 769-242-0322 |
Practice Address - Fax: | 769-242-0372 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2024-07-11 |
Last Update Date: | 2024-10-21 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 251E00000X | Agencies | Home Health | Group - Multi-Specialty | |
No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WC2100X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Continence Care | Group - Multi-Specialty |
No | 163WH0200X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Home Health | Group - Multi-Specialty |
No | 163WW0000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Wound Care | Group - Multi-Specialty |
No | 163WX0106X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Occupational Health | Group - Multi-Specialty |
No | 171M00000X | Other Service Providers | Case Manager/Care Coordinator | Group - Multi-Specialty | |
No | 172V00000X | Other Service Providers | Community Health Worker | Group - Multi-Specialty | |
No | 364SH0200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Home Health | Group - Multi-Specialty |
No | 364SX0106X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Occupational Health | Group - Multi-Specialty |
No | 372600000X | Nursing Service Related Providers | Adult Companion | Group - Multi-Specialty | |
No | 374U00000X | Nursing Service Related Providers | Home Health Aide | Group - Multi-Specialty | |
No | 376K00000X | Nursing Service Related Providers | Nurse's Aide | Group - Multi-Specialty | |
No | 390200000X | Student, Health Care | Student in an Organized Health Care Education/Training Program | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
MS | W9Y4N4MA | Other | NHA |
MS | W9Y4N4MA | Other | NATIONAL HEALTHCAREER ASSOCIATION |
MS | 24-0047-01 | Other | BUSINESS LICENSE NUMBER |
MS | N9X8B6S9 | Other | NHA |
LA | 1336304864 | Other | NPI |
MS | 24-0019 | Other | CERTIFICATE OF OCCUPANCY |
LA | OTT.200141 | Other | LOUSIANA STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS |