Provider Demographics
NPI: | 1225073638 |
---|---|
Name: | THE MIRIAM HOSPITAL |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | THE MIRIAM HOSPITAL |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | EVP & CFO |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | PETER |
Authorized Official - Middle Name: | M |
Authorized Official - Last Name: | MARKELL |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 401-444-7914 |
Mailing Address - Street 1: | 117 ELLENFIELD ST |
Mailing Address - Street 2: | SUITE 101, CREDENTIALING DEPARTMENT |
Mailing Address - City: | PROVIDENCE |
Mailing Address - State: | RI |
Mailing Address - Zip Code: | 02905-4513 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 401-444-6779 |
Mailing Address - Fax: | 401-444-6912 |
Practice Address - Street 1: | 146 W RIVER ST STE 11A |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | PROVIDENCE |
Practice Address - State: | RI |
Practice Address - Zip Code: | 02904-2609 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 401-793-8770 |
Practice Address - Fax: | 401-793-8709 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-06-19 |
Last Update Date: | 2023-04-20 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 282N00000X | Hospitals | General Acute Care Hospital | Group - Multi-Specialty | |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 133V00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Dietitian, Registered | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WP0809X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Psychiatric/Mental Health, Adult | Group - Multi-Specialty |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 2084N0400X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Neurology | Group - Multi-Specialty |
No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363AM0700X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Medical | Group - Multi-Specialty |
No | 364SP0809X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Psychiatric/Mental Health, Adult | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
RI | 1225073638 | Medicaid | |
RI | MI72815 - PSYCH | Medicaid | |
RI | MI72815 - PSYCH | Medicaid |